←Back to overview
Property · Hammerpot
Property sales in the parish of Angmering
156 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Angmering, which includes Hammerpot. There are no separate figures for Hammerpot. What each figure covers
Median price
£379,000
Sales (12m)
156
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hammerpot
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 41 | £347,000 |
| Detached | 38 | £545,000 |
| Semi-detached | 36 | £365,000 |
| Flat/Maisonette | 4 | £202,500 |
| Other | 1 | £840,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Sept 2026 | Thyme Place, Angmering | BN16 4PW | Detached | Freehold | £563,000 |
| 16 Sept 2026 | Downs Way, East Preston | BN16 1AA | Detached | Freehold | £370,000 |
| 14 Sept 2026 | North Drive, Angmering | BN16 4JJ | Detached | Freehold | £735,000 |
| 11 Sept 2026 | Palmer Road, Angmering | BN16 4LJ | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 04 Sept 2026 | Cumberland Road, Angmering | BN16 4BG | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 02 Sept 2026 | Water Lane, Angmering | BN16 4EP | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 28 Aug 2026 | Foxwood Avenue, Angmering | BN16 4FU | Detached | Freehold | £770,000 |
| 27 Aug 2026 | Sycamore Close, Angmering | BN16 4DL | Detached | Freehold | £475,000 |
| 18 Aug 2026 | Palmer Road, Angmering | BN16 4LN | Semi-detached | Freehold | £322,500 |
| 14 Aug 2026 | West Drive, Angmering | BN16 4JE | Terraced | Freehold | £445,000 |
| 13 Aug 2026 | North Drive, Angmering | BN16 4JJ | Detached | Freehold | £1,125,000 |
| 13 Aug 2026 | Station Road, Angmering | BN16 4HY | Detached | Freehold | £660,000 |
| 13 Aug 2026 | Rectory Lane, Angmering | BN16 4JU | Detached | Freehold | £865,000 |
| 12 Aug 2026 | Roman Avenue, Angmering | BN16 4GH | Terraced | Freehold | £380,000 |
| 10 Aug 2026 | Harrison Crescent, Angmering | BN16 4PD | Semi-detached | Freehold | £347,000 |
| 05 Aug 2026 | Greenwood Drive, Angmering | BN16 4ND | Detached | Freehold | £545,000 |
| 05 Aug 2026 | Dell Drive, Angmering | BN16 4HE | Detached | Freehold | £475,000 |
| 05 Aug 2026 | Thakeham Close, East Preston | BN16 1DR | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 03 Aug 2026 | Lansdowne Way, Angmering | BN16 4LB | Semi-detached | Freehold | £420,000 |
| 03 Aug 2026 | Beech Way, Angmering | BN16 4FQ | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 28 Jul 2026 | North Drive, Angmering | BN16 4JJ | Detached | Freehold | £725,000 |
| 27 Jul 2026 | Greenwood Drive, Angmering | BN16 4JW | Detached | Freehold | £520,000 |
| 24 Jul 2026 | Palmer Road, Angmering | BN16 4LN | Terraced | Freehold | £312,000 |
| 22 Jul 2026 | Arundel Road, Angmering | BN16 4NQ | Flat/Maisonette | Leasehold | £202,500 |
| 22 Jul 2026 | Rowan Way, Angmering | BN16 4FY | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 17 Jul 2026 | Cresswell Square, Angmering | BN16 4PX | Terraced | Freehold | £385,000 |
| 16 Jul 2026 | Lloyd Goring Close, Angmering | BN16 4LQ | Terraced | Freehold | £335,000 |
| 14 Jul 2026 | Ashurst Way, East Preston | BN16 1AQ | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 13 Jul 2026 | Holmwood Way, Angmering | BN16 4QT | Flat/Maisonette | Leasehold | £69,000 |
| 13 Jul 2026 | Furzefield Close, Angmering | BN16 4LS | Semi-detached | Freehold | £395,000 |
| 10 Jul 2026 | Mill Road Avenue, Angmering | BN16 4HS | Detached | Freehold | £425,000 |
| 03 Jul 2026 | Wilkinson Close, Angmering | BN16 4FG | Terraced | Freehold | £325,000 |
| 26 Jun 2026 | Lavender Way, Angmering | BN16 4QD | Terraced | Freehold | £360,000 |
| 26 Jun 2026 | Pillman Place, Angmering | BN16 4PJ | Detached | Freehold | £500,000 |
| 25 Jun 2026 | Lavender Way, Angmering | BN16 4QD | Terraced | Freehold | £370,000 |
| 22 Jun 2026 | Lavender Way, Angmering | BN16 4QD | Terraced | Freehold | £350,000 |
| 22 Jun 2026 | Highdown Close, Angmering | BN16 4GT | Detached | Freehold | £465,000 |
| 22 Jun 2026 | Haigh Copse, Angmering | BN16 4PH | Detached | Freehold | £417,500 |
| 04 Jun 2026 | Highdown Close, Angmering | BN16 4GT | Terraced | Freehold | £385,000 |
| 29 May 2026 | Downs Way, East Preston | BN16 1AF | Semi-detached | Freehold | £430,000 |
| 29 May 2026 | West Drive, Angmering | BN16 4JE | Terraced | Freehold | £375,000 |
| 29 May 2026 | Palmer Road, Angmering | BN16 4LW | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 22 May 2026 | Palmer Road, Angmering | BN16 4LJ | Semi-detached | Freehold | £322,000 |
| 21 May 2026 | Old Worthing Road, East Preston | BN16 1EA | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 20 May 2026 | Palmer Road, Angmering | BN16 4LN | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 20 May 2026 | Greenacres Ring, Angmering | BN16 4BS | Detached | Freehold | £315,000 |
| 20 May 2026 | Whitfield Close, Angmering | BN16 4GN | Semi-detached | Freehold | £392,000 |
| 15 May 2026 | Verbena Drive, Angmering | BN16 4PT | Detached | Freehold | £563,000 |
| 12 May 2026 | Ashleigh Close, Angmering | BN16 4BX | Semi-detached | Freehold | £317,000 |
| 12 May 2026 | Woodlands Close, Angmering | BN16 4NA | Detached | Freehold | £430,000 |
| 11 May 2026 | Palmer Road, Angmering | BN16 4LW | Terraced | Freehold | £445,000 |
| 06 May 2026 | Platinum Way, Angmering | BN16 4RF | Detached | Freehold | £367,000 |
| 30 Apr 2026 | Garden Close, Angmering | BN16 4LX | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 29 Apr 2026 | Lime Grove, Angmering | BN16 4HA | Terraced | Freehold | £375,000 |
| 24 Apr 2026 | Greengage Drive, Angmering | BN16 4TJ | Detached | Freehold | £485,000 |
| 17 Apr 2026 | Cumberland Road, Angmering | BN16 4BG | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 14 Apr 2026 | The Walkway, Angmering | BN16 4BF | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 02 Apr 2026 | High Street, Angmering | BN16 4AH | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 30 Mar 2026 | Cresswell Square, Angmering | BN16 4PX | Flat/Maisonette | Leasehold | £258,000 |
| 27 Mar 2026 | Brougham Grove, Angmering | BN16 4PP | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 26 Mar 2026 | Cresswell Square, Angmering | BN16 4PX | Flat/Maisonette | Leasehold | £87,000 |
| 24 Mar 2026 | Mayfield, East Preston | BN16 1DN | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 24 Mar 2026 | Mill Road Avenue, Angmering | BN16 4HX | Detached | Freehold | £545,000 |
| 23 Mar 2026 | Fletcher Way, Angmering | BN16 4HG | Terraced | Freehold | £365,000 |
| 18 Mar 2026 | Juniper Mead, Angmering | BN16 4PU | Terraced | Leasehold | £160,000 |
| 10 Mar 2026 | High Street, Angmering | BN16 4AE | Semi-detached | Freehold | £395,000 |
| 09 Mar 2026 | Nursery Road, Angmering | BN16 4GQ | Semi-detached | Freehold | £377,500 |
| 06 Mar 2026 | East Drive, Angmering | BN16 4JH | Detached | Freehold | £725,000 |
| 27 Feb 2026 | Beech Way, Angmering | BN16 4FQ | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 27 Feb 2026 | Lavender Way, Angmering | BN16 4QD | Terraced | Freehold | £292,000 |
| 25 Feb 2026 | East Drive, Angmering | BN16 4JH | Detached | Freehold | £1,105,000 |
| 25 Feb 2026 | Blue Cedars Close, Angmering | BN16 4DW | Detached | Freehold | £1,150,000 |
| 20 Feb 2026 | Station Road, Angmering | BN16 4NR | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 20 Feb 2026 | Chantryfield Road, Angmering | BN16 4LY | Semi-detached | Freehold | £390,000 |
| 19 Feb 2026 | Palmer Road, Angmering | BN16 4LJ | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 19 Feb 2026 | Burwash Close, East Preston | BN16 1DP | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 18 Feb 2026 | Acacia Crescent, Angmering | BN16 4QA | Terraced | Freehold | £365,000 |
| 17 Feb 2026 | Old Worthing Road, East Preston | BN16 1EA | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 12 Feb 2026 | Wayside Road, Angmering | BN16 4DF | Detached | Freehold | £395,000 |
| 09 Feb 2026 | Ham Manor Way, Angmering | BN16 4JQ | Detached | Freehold | £830,000 |
| 09 Feb 2026 | Meadowside, Angmering | BN16 4BW | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 06 Feb 2026 | Station Road, Angmering | BN16 4HL | Terraced | Freehold | £350,000 |
| 06 Feb 2026 | Blue Cedars Close, Angmering | BN16 4DW | Detached | Freehold | £842,500 |
| 23 Jan 2026 | Acacia Crescent, Angmering | BN16 4QA | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 16 Jan 2026 | Highdown Close, Angmering | BN16 4GT | Terraced | Freehold | £430,000 |
| 16 Jan 2026 | Lansdowne Way, Angmering | BN16 4LB | Semi-detached | Freehold | £495,000 |
| 12 Jan 2026 | Dappers Lane, Angmering | BN16 4EN | Detached | Freehold | £450,000 |
| 12 Jan 2026 | Gladstone Cottages, Angmering | BN16 4EL | Terraced | Freehold | £267,500 |
| 09 Jan 2026 | Avocet Drive, Angmering | BN16 4QL | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 07 Jan 2026 | Downs Way, East Preston | BN16 1AD | Terraced | Freehold | £272,500 |
| 07 Jan 2026 | Lloyd Goring Close, Angmering | BN16 4LQ | Terraced | Freehold | £365,000 |
| 19 Dec 2025 | Suffolk Drive, Angmering | BN16 4RY | Terraced | Freehold | £432,250 |
| 19 Dec 2025 | Suffolk Drive, Angmering | BN16 4RY | Semi-detached | Freehold | £427,500 |
| 19 Dec 2025 | Charollais Close, Angmering | BN16 4SD | Terraced | Freehold | £457,500 |
| 19 Dec 2025 | Suffolk Drive, Angmering | BN16 4RY | Detached | Freehold | £515,000 |
| 19 Dec 2025 | Lloyd Goring Close, Angmering | BN16 4LQ | Terraced | Freehold | £347,000 |
| 18 Dec 2025 | Heathfield Avenue, East Preston | BN16 1AL | Detached | Freehold | £350,000 |
| 17 Dec 2025 | Quiet Waters Close, Angmering | BN16 4DG | Terraced | Freehold | £375,000 |
| 17 Dec 2025 | Roman Avenue, Angmering | BN16 4GH | Detached | Freehold | £421,000 |
| 17 Dec 2025 | Arundel Road, Angmering | BN16 4LL | Semi-detached | Freehold | £455,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Angmering. Crown copyright.